PhD Supervision
| Dr.-Ing. Andry Widyowijatnoko, ST., MT. | Agus Dwi Hariyanto | S3AR2016 |
| Dewi Larasati, ST., MT., Ph.D. | Aulia Fikriarini Muchlis | S3AR2016 |
| Novya Ekawati | S3AR2019 | |
| Anedya Wardhani | S3AR2019 | |
| Dr. Ir. Lily Tambunan, MT. | Dessy Syarlianti | S3AR2016 |
| Rita Laksmitasari Rahayu | S3AR2018 | |
| Dr.Eng. Mochamad Donny Koerniawan, S.T., M.T. | Floriberta Binarti | S3AR2017 |
| Nur Arief Hapsoro | S3AR2018 | |
| Dr. Ir. Surjamanto W., M.T. | Nancy Yusnita Nugroho | S3AR2014 |
| Wienty Triyuly | S3AR2015 | |
| Kurniati Ornam | S3AR2019 | |
| Rizky Amalia Achsani | S3AR2019 | |
| Prof. Dr. Ir. Sugeng Triyadi S., MT. | Nunik Junara Mt | S3AR2013 |
| Nancy Yusnita Nugroho | S3AR2014 | |
| Wienty Triyuly | S3AR2015 | |
| Agus Dwi Hariyanto | S3AR2016 | |
| Aulia Fikriarini Muchlis | S3AR2016 | |
| Floriberta Binarti | S3AR2017 | |
| Rita Laksmitasari Rahayu | S3AR2018 | |
| Nur Arief Hapsoro | S3AR2018 | |
| Kurniati Ornam | S3AR2019 | |
| Novya Ekawati | S3AR2019 | |
| Rizky Amalia Achsani | S3AR2019 | |
| Anedya Wardhani | S3AR2019 |
Master Thesis Supervision
| Dr.-Ing. Andry Widyowijatnoko, ST., MT. | Gilang Iqbal Noegraha | AR2017 | Eksplorasi Penggunaan Bambu pada Struktur Deployable untuk Aplikasi pada Rumah Pasca Bencana. |
| Dewi Larasati, ST., MT., Ph.D. | Helfa Rahmadyai | AR2018 | Identifikasi Pengaruh Strategi Desain Pasif terhadap Energi Operasional pada Bangunan Apartemen |
| Azwar | AR2019 | Implikasi biaya pada bangunan hijau : Pengurangan suhu dalam ruangan oleh sistem pendingin pasif | |
| Dr. Ir. Lily Tambunan, MT. | Mutiara Ningrum | AR2017 | Perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan pendekatan Therapeutic Environment (Studi Kasus: RSIA Kendangsari Surabaya) |
| Charissa Dyanita Mulyana Putri | AR2018 | Keandalan Bangunan Kampus Terhadap Bahaya Kebakaran (Studi kasus: Kampus ITB) | |
| Cahyo Septianto Hutomo | AR2018 | Efektivitas Refuge Floor pada Proses Evakuasi Pengguna Bangunan Kantor Berlantai Banyak Akibat Kebakaran | |
| Ulfa Mazaya | AR2019 | Hubungan perilaku penghuni dalam mempengaruhi desain terkait evakuasi pada bangunan apartemen | |
| Dr.Eng. Mochamad Donny Koerniawan, S.T., M.T. | Yuninda Mukty Ardyanny | AR2017 | Perancangan Rumah Sakit dengan Pendekatan Net Zero Energy Building |
| Andina Syafrina | AR2017 | Pengendalian Lingkungan Termal Permukiman Melalui Potensi Badan Air di Kota Pontianak | |
| Yemima Sahmura Vividia | AR2019 | Pengaruh Perubahan Intensitas Pemanfaatan Lahan Terhadap Penurunan Nilai UHI di Kawasan Komersil Jakarta | |
| Melania Alvianti Sumaryata | RK2017 | Perancangan Bentuk Morfologi Kota dengan Pendekatan Climate Sensitive Urban Design | |
| Hans Dian Sintong | RK2018 | Tinjaun Desain terhadap potensial antara kontribusi morfologi perkotaan di area High rise building dengan kenyamana termal ruang luar pada lingkungan Urban Canyon (studi kasus: koridor jalan thamrin ) | |
| Dr. Ir. Surjamanto W., M.T. | Fadhil Muhammad | AR2018 | Efektivitas Insulasi Termal dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Energi Bangunan Gedung di Daerah Tropis (Studi Kasus : Bangunan Perkantoran) |
| Amanda Rahmalia Syafitri | AR2019 | Optimasi Desain Selubung Ruangan Menggunakan Phase Change Material (PCM) dari Aspek Biaya Investasi dan Energi Pengkondisian Udara Ruangan Dalam | |
| Prof. Dr. Ir. Sugeng Triyadi S., MT. | Maylani Tiosari | AR2018 | Identifikasi Faktor Perencanaan Elevator Penyebab Lamanya Waktu Tunggu |
No Comments