Kurikulum Program Studi Pasca Sarjana S3 TM
DISKRIPSI UMUM
Secara garis besar, Kurikulum Program Studi Doktor Teknik Perminyakan terbagi ke dalam:
- Total : 6 semester, 40 sks
- Wajib : 34 SKS
- Pilihan : 6 SKS
curriculum structure
Semester I | Semester II | ||||||
No | code | Matakuliah | SKS | No | code | Matakuliah | SKS |
1 | TM6009(*) | Aliran Fluida dalam Media Berpori | 3 | 1 | XXXX | Matakuliah Pilihan | 3 |
2 | TM 8001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | TM8003 | Ujian Persiapan | 3 |
3 | TM8002(**) | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | TM8004 | Proposal Penelitian | 3 |
total | 8 | total | 9 |
Semester III | Semester IV | ||||||
No | code | Matakuliah | SKS | No | code | Matakuliah | SKS |
1 | TM8005 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 1 | 5 | 1 | TM8006 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 2 | 5 |
total | 5 | total | 5 | ||||
Semester V | Semester VI |
Semester V | Semester VI | ||||||
No | code | Matakuliah | SKS | No | code | Matakuliah | SKS |
1 | TM8007 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 3 | 5 | 1 | TM8008 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 4 | 5 |
2 | TM9099 | Ujian Disertasi | 3 | ||||
total | 5 | total | 8 |
LIST OF OPTIONAL COURSES
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
No | code | Matakuliah | SKS | No | code | Matakuliah | SKS |
1 | TM6006 | Etika Profesi | 3 | 1 | TM6031 | Stimulasi Sumur Lanjut | 3 |
2 | TM6007 | Matematika Teknik Perminyakan Lanjut | 3 | 2 | TM6032 | KapitaSelekta Teknik Produksi | 3 |
3 | TM6008 | Petrofisika Lanjut | 3 | 3 | TM6034 | Analisa Ekonomi & Pembiayaan Proyek Migas | 3 |
4 | TM6010 | Analisis Tekanan Transient | 3 | 4 | TM6035 | Analisis Resiko Dan Keputusan Proyek Migas | 3 |
5 | TM6011 | Simulasi Reservoir Lanjut | 3 | 5 | TM6036 | Pengelolaan dan Akuntansi Proyek Migas | 3 |
6 | TM6012 | Kapita Selekta EOR | 3 | 6 | TM6037 | Metoda Optimisasi di Sektor Migas | 3 |
7 | TM6013 | Kapita Selekta Non-Conventional Hidrokarbon | 3 | 7 | TM6038 | Pencegahan Dampak Lingkungan | 3 |
8 | TM6014 | Peralatan Kontrol Logging | 3 | 8 | TM6039 | Teknik Pengeboran Lepas Pantai | 3 |
9 | TM6015 | Reservoir Karbonat Rekah Alam | 3 | 9 | TM6040 | Teknik dan Manajemen Reservoir | 3 |
10 | TM6016 | Peningkatan Perolehan Minyak Kimia | 3 | 10 | TM6041 | Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas | 3 |
11 | TM6017 | Peningkatan Perolehan Minyak Tercampur | 3 | 11 | TM6042 | Makro dan Mikroekonomi Sektor Migas | 3 |
12 | TM6018 | Teknologi CBM | 3 | 12 | TM6043 | Kebijakan dan Perencanaan Sektor Migas | 3 |
13 | TM6019 | Kapita Selekta Teknik Reservoir | 3 | 13 | TM6044 | Kapita Selekta Ekonomi Migas | 3 |
14 | TM6020 | Kapita Selekta Penilaian Formasi | 3 | 14 | TM6045 | Kapita Selekta Regulasi Industri Migas | 3 |
15 | TM6021 | Kapita Selekta Gas Alam | 3 | 15 | TM6046 | Sumber Daya Energi | 3 |
16 | TM6022 | Deskripsi dan Karakterisasi Geologidan Reservoir | 3 | 16 | TM6047 | Analisa Ekonomi dan Pembiayaan Proyek Energi | 3 |
17 | TM6023 | Mekanika Batuan | 3 | 17 | TM6048 | Pencegahan Dampak Lingkungan pada Proyek Migas | 3 |
18 | TM6024 | Operasi Migas Lepas Pantai | 3 | 18 | TM6049 | Energy Economics | 3 |
19 | TM6025 | Kapita Selekta Teknik Pemboran | 3 | 19 | TM6050 | Pemodelan Energi | 3 |
20 | TM6026 | Pendesakan Termal | 3 | 20 | TM6051 | Perencanaan & Kebijakan Energi | 3 |
21 | TM6027 | Rancangan Fasilitas Permukaan | 3 | 21 | TM6052 | Regulasi Sektor Energi | 3 |
22 | TM6028 | Peningkatan Perolehan Non-Termal | 3 | 22 | TM6053 | Manajemen Ling kungan Proyek Energi | 3 |
23 | TM6029 | Optimasi Produksi | 3 | 23 | TM6054 | Metode Peningkatan Perolehan | 3 |
24 | TM6030 | Intelegensia Artifisial Perminyakan Lanjut | 3 | 24 | TM6055 | Teknik Pengeboran Berarah dan Horizontal | 3 |
LIST OF EQUIVALENCE COURSES
curiculum old | curiculum new | ||||||||
code | MK Name | SKS | W/P | Tahap | code | MK Name | SKS | W/P | Tahap |
TM8001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | W | S3 | TM8001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | W | S3 |
TM8002 | Metoda Penelitian | 3 | W | S3 | TM8002 | Metoda Penelitian | 3 | W | S3 |
XXXX | Mata Kuliah Pilihan (1) | 3 | P | S3 | TM6009 | Aliran Fluida dalam Media Berpori | 3 | W | S3 |
XXXX | Mata Kuliah Pilihan (2) | 3 | P | S3 | XXXX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | P | S3 |
TM8003 | Ujian Persiapan | 3 | W | S3 | TM8003 | Ujian Persiapan | 3 | W | S3 |
TM8004 | Proposal Penelitian | 3 | W | S3 | TM8004 | Proposal Penelitian | 3 | W | S3 |
TM8005 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 1 | 5 | W | S3 | TM8005 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 1 | 5 | W | S3 |
TM8006 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 2 | 5 | W | S3 | TM8006 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 2 | 5 | W | S3 |
TM8007 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 3 | 5 | W | S3 | TM8007 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 3 | 5 | W | S3 |
TM8008 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 4 | 5 | W | S3 | TM8008 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 4 | 5 | W | S3 |
TM9099 | Ujian Disertasi | 3 | W | S3 | TM9099 | Ujian Disertasi | 3 | W | S3 |