Undergraduate Program Curriculum Structure
The implementation of academic programs in the Metallurgical Engineering study program currently follows the 2019 curriculum structure of the Metallurgical Engineering Undergraduate Program which is explained per semester as shown in the following table. Basically, the areas of study provided in the curriculum after going through the Joint Preparation Stage (year I) include the areas of expertise in Mineral Processing, Process Metallurgy, and Physical Metallurgy. This field is in accordance with the laboratory supporting capacity available in the study program.
Non-Elective Compulsory Courses
| NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
| 1 | MA1101 | Matematika IA | 4 | 1 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
| 4 | KU1101 | Pengantar Rekayasa & Desain | 3 | 4 | KU1072 | Pengenalan Komputasi | 3 |
| 5 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 5 | KU102X(KU1021/1022/1023) | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral & Energi | 2 | 6 | KU1001 | Olahraga | 2 |
| TOTAL | 18 SKS | TOTAL | 18 SKS | ||||
| TOTAL SKS Tahun 1 | 36 SKS | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
| 1 | MG2111 | Operasi Teknik Metalurgi | 3 | 1 | MG2211 | Metode Numerik | 2 |
| 2 | MG2112 | Termodinamika Metalurgi | 3 | 2 | MG2212 | Fenomena Transport Metalurgi | 3 |
| 3 | MG2113 | Matematika Terapan | 2 | 3 | MG2213 | Pengolahan Mineral | 4 |
| 4 | MG2114 | Kekuatan Material | 2 | 4 | MG2214 | Kinetika Metalurgi | 2 |
| 5 | MG2115 | Gambar Teknik | 2 | 5 | MG2215 | Perhitungan Metalurgi Proses | 3 |
| 6 | TA2101 | Kristal dan Mineral | 3 | 6 | MG2216 | Metalurgi Fisik | 4 |
| 7 | KI2142 | Kimia Fisik | 3 | 7 | EP2274 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
| TOTAL | 18 SKS | TOTAL | 20 SKS | ||||
| TOTAL SKS Tahun 2 | 38 SKS | ||||||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||
| 1 | MG3111 | Pirometalurgi | 3 | 1 | MG3211 | Karakterisasi Bahan | 2 |
| 2 | MG3112 | Tanur dan Bahan Bakar | 2 | 2 | MG3212 | Konsentrasi Flotasi | 3 |
| 3 | MG3113 | Transformasi Fasa dan Perlakuan Panas | 4 | 3 | MG3213 | Metalurgi Besi dan Baja | 3 |
| 4 | MG3114 | Pemanfaatan Mineral Industri | 2 | 4 | MG3214 | Hidro-elektrometalurgi | 3 |
| 5 | MG3115 | Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 3 | 5 | MG3215 | Teknik Pengecoran | 3 |
| 6 | TI3004 | Ekonomi Teknik | 2 | 6 | MG3216 | Pengendalian Korosi Logam | 3 |
| 7 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 7 | MG3217 | Kendali Proses | 2 |
| 8 | MG3090 | Kerja Praktek | 1 |
||||
| TOTAL | 18 SKS | TOTAL | 20 SKS | ||||
| TOTAL SKS Tahun 3 | 38 SKS | ||||||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||||
| 1 | MG4111 | Metalurgi Pembentukan Logam | 3 | 1 | MG4090 | Tugas Akhir | 5 |
| 2 | MG4112 | Desain dan Analisis Eksperimen | 2 | 2 | MG4211 | K3 dan Lingkungan Metalurgi | 3 |
| 3 | MR4004 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 | 3 | KU206X | Agama dan Etika | 2 |
| 4 | MG411X | Mata Kuliah Perancangan | 3 | ||||
| TOTAL | 10 SKS | TOTAL | 10 SKS | ||||
| TOTAL SKS Tahun 4 | 20 SKS | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan | SKS | ||||||
| 1 | Pilihan Dalam Prodi | 9 | |||||
| 2 | Pilihan Luar Prodi | 3 | |||||
| TOTAL SKS | 144 SKS | ||||||
Design Courses
NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
1 | MG4113 | Perancangan Pabrik Pengolahan Bahan Galian | 3 |
2 | MG4114 | Perancangan Pabrik Ekstraksi Logam | 3 |
3 | MG4115 | Rancangan Paduan Logam | 3 |
Study Program Elective Courses
NO | KODE KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
1 | MG3011 | Metalurgi Umum | 2 |
2 | MG3017 | Pengolahan Bahan Galian | 3 |
3 | MG4011 | Konversi Batubara | 2 |
4 | MG4012 | Biohidrometalurgi & Bioremediasi | 2 |
5 | MG4013 | Biokorosi & Biodeteriorasi | 2 |
6 | MG4014 | Mekanika Retakan | 2 |
7 | MG4015 | Metalurgi Serbuk | 2 |
8 | MG4016 | Analisis Kegagalan Logam | 2 |
9 | MG4017 | Degradasi Logam Pada Temperatur Tinggi | 2 |
10 | MG4018 | Metalurgi Daur Ulang | 2 |
11 | MG4019 | Metalurgi Logam Jarang | 2 |
12 | MG4020 | Metalurgi Pengelasan | 3 |
13 | MG4021 | Rekayasa Keramik | 2 |
14 | MG4022 | Metalurgi Penyimpanan dan Konversi Energi | 2 |
15 | MG4023 | Kebijakan Industri Metalurgi | 2 |
notes: For undergraduate programs, the minimum number of credits for graduation is 144 with conditions set by the study program concerned.

